Numeris | Plotas | Terasos plotas | Kryptis | Statusas |
---|---|---|---|---|
4.6 | 91.3 m2 | 9.3 m2 | Šiaurė-rytai-vakarai | Parduotas |
4.5 | 91.3 m2 | 8.1 m2 | Rytai-vakarai | Parduotas |
4.4 | 91.3 m2 | 9.3 m2 | Rytai-vakarai | Parduotas |
4.3 | 91.3 m2 | 8.2 m2 | Rytai-vakarai | Parduotas |
4.2 | 91.3 m2 | 9.9 m2 | Rytai-vakarai | Parduotas |
4.1 | 91.3 m2 | 9 m2 | Rytai-pietūs-vakarai | Parduotas |
3.4 | 90 m2 | 16.4 m2 | Šiaurė-pietūs-vakarai | Parduotas |
3.3 | 91.2 m2 | 8.6 m2 | Šiaurė-pietūs | Parduotas |
3.2 | 90 m2 | 8.7 m2 | Šiaurė-pietūs | Parduotas |
3.1 | 91.2 m2 | 8.9 m2 | Šiaurė-rytai-pietūs | Parduotas |
2.6 | 91.3 m2 | 19.6 m2 | Rytai-pietūs-vakarai | Parduotas |
2.5 | 91.3 m2 | 9.8 m2 | Rytai-vakarai | Parduotas |
2.4 | 91.3 m2 | 8 m2 | Rytai-vakarai | Parduotas |
2.3 | 91.3 m2 | 9.3 m2 | Rytai-vakarai | Parduotas |
2.2 | 91.3 m2 | 8 m2 | Rytai-vakarai | Parduotas |
2.1 | 91.3 m2 | 8 m2 | Rytai-vakarai | Parduotas |
1.3 | 91.4 m2 | 8.2 m2 | Šiaurė-pietūs-vakarai | Parduotas |
1.2 | 91.4 m2 | 8.2 m2 | Šiaurė-pietūs | Parduotas |
1.1 | 91.4 m2 | 18.5 m2 | Šiaurė-rytai-pietūs | Parduotas |
Kotedžai jaupastatyti!
Kotedžai jaupastatyti!